Battleset
| Battleset | Tradycyjny pasturiański ubiór treningowy. | ||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Force Blader |
Wymagania Force Archer |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | ||||
| Gloves | 2 | 3 | 12 | 12 | 9 | 6 | 15 | 12 | |
| Boots | 2 | 3 | 15 | 15 | 11 | 7 | 19 | 15 | |
| Helm | 2 | 3 | 18 | 18 | 14 | 9 | 23 | 18 | |
| Suit | 2 | 3 | 21 | 21 | 16 | 11 | 27 | 21 | |
| Reinforced Battleset | Wzmocniona odzież treningowa wykorzystywana do efektywniejszych walk. | ||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Force Blader |
Wymagania Force Archer |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | ||||
| Gloves | 10 | 15 | 23 | 23 | 17 | 12 | 29 | 23 | |
| Boots | 10 | 15 | 27 | 27 | 20 | 13 | 33 | 27 | |
| Helm | 10 | 15 | 30 | 30 | 22 | 15 | 37 | 30 | |
| Suit | 10 | 15 | 33 | 33 | 25 | 17 | 41 | 33 | |
| Silk Battleset | Zestaw wysokiej jakości wykonany z jedwabiu, z którego słynie kontynent Huan. | ||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Force Blader |
Wymagania Force Archer |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | ||||
| Gloves | 18 | 27 | 48 | 48 | 36 | 24 | 60 | 48 | |
| Boots | 18 | 27 | 51 | 51 | 38 | 25 | 64 | 51 | |
| Helm | 18 | 27 | 54 | 54 | 41 | 27 | 68 | 54 | |
| Suit | 18 | 27 | 57 | 57 | 43 | 29 | 72 | 57 | |
| Aramid Battleset | Ulubione odzienie Magicznych Szermierzy wykonane z Aramidu, materiału o wzmocnionych włóknach. Jest dość kosztowny. | ||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Force Blader |
Wymagania Force Archer |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | ||||
| Gloves | 26 | 39 | 73 | 73 | 55 | 37 | 91 | 73 | |
| Boots | 26 | 39 | 76 | 76 | 57 | 38 | 65 | 76 | |
| Helm | 26 | 39 | 80 | 80 | 60 | 40 | 100 | 80 | |
| Suit | 26 | 39 | 83 | 83 | 62 | 42 | 104 | 83 | |
| Bluestin Battleset | Zestaw wykonany z metalizowanych włókien z Bluestin przy użyciu odpowiednich temperatur. | ||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Force Blader |
Wymagania Force Archer |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | ||||
| Gloves | 34 | 51 | 95 | 95 | 71 | 47 | 119 | 95 | |
| Boots | 34 | 51 | 98 | 98 | 74 | 49 | 123 | 98 | |
| Helm | 34 | 51 | 107 | 107 | 80 | 53 | 134 | 107 | |
| Suit | 34 | 51 | 110 | 110 | 83 | 55 | 138 | 110 | |
| Titanium Battleset | Wykonany z tytanowych włókien, dzięki czemu daję silną obronę. | ||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Force Blader |
Wymagania Force Archer |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | ||||
| Gloves | 42 | 63 | 122 | 122 | 91 | 61 | 152 | 122 | |
| Boots | 42 | 63 | 125 | 125 | 94 | 63 | 156 | 125 | |
| Helm | 42 | 63 | 128 | 128 | 96 | 64 | 160 | 128 | |
| Suit | 42 | 63 | 139 | 139 | 104 | 69 | 152 | 122 | |
| Shadow Titanium Battleset | Znacznie lżejszy, ale wytrzymalszy niż zwykły tytan. | ||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Force Blader |
Wymagania Force Archer |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | ||||
| Gloves | 50 | 75 | 122 | 122 | 91 | 61 | 152 | 122 | |
| Boots | 50 | 75 | 125 | 125 | 94 | 63 | 156 | 125 | |
| Helm | 50 | 75 | 128 | 128 | 96 | 64 | 160 | 128 | |
| Suit | 50 | 75 | 139 | 139 | 104 | 69 | 173 | 139 | |
| Osmium Battleset | Pleciony z włókien z Osmium i zdobiony wysokiej klasy kwarcem by zrównoważyć moc magicznych reakcji zachodzących w czasie przetwarzania. | ||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Force Blader |
Wymagania Force Archer |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | ||||
| Gloves | 58 | 87 | 184 | 184 | 138 | 92 | 230 | 184 | |
| Boots | 58 | 87 | 187 | 187 | 140 | 94 | 234 | 187 | |
| Helm | 58 | 87 | 191 | 191 | 143 | 95 | 239 | 191 | |
| Suit | 58 | 87 | 195 | 195 | 146 | 97 | 243 | 195 | |
| Teragrace Battleset | Rewolucyjny pancerz, który jest owocem pasturskiej technologii włókienniczej. Wykonano niewiele zestawów. | |||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Force Blader |
Wymagania Force Archer |
Level wyma gany |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | |||||
| Gloves | 74 | 111 | 184 | 184 | 138 | 92 | 230 | 184 | 99 | |
| Boots | 74 | 111 | 187 | 187 | 140 | 94 | 234 | 187 | 99 | |
| Helm | 74 | 111 | 191 | 191 | 143 | 95 | 239 | 191 | 99 | |
| Suit | 74 | 111 | 195 | 195 | 146 | 97 | 243 | 195 | 99 | |
| SIG Metal Battleset | Jedyny znany mi opis był po koreańsku ;( | |||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Force Blader |
Wymagania Force Archer |
Level wyma gany |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | |||||
| Gloves | 82 | 123 | 219 | 164 | 219 | 109 | 219 | 273 | 102 | |
| Boots | 82 | 123 | 222 | 166 | 222 | 111 | 222 | 277 | 103 | |
| Helm | 82 | 123 | 232 | 174 | 232 | 116 | 232 | 290 | 104 | |
| Suit | 82 | 123 | 236 | 177 | 236 | 118 | 236 | 295 | 105 | |
| Mithril Battleset | Przedmiot wykonany z Mithrilu, tajemniczego metalu, pogłoski mówią, że został on pozyskany podczas Ery Honoru. Tylko najbogatsi wojownicy mogą je posiadać. | |||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Force Blader |
Wymagania Force Archer |
Level wyma gany |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | |||||
| Gloves | 90 | 135 | 253 | 253 | 190 | 126 | 316 | 253 | 115 | |
| Boots | 90 | 135 | 256 | 256 | 192 | 128 | 320 | 256 | 115 | |
| Helm | 90 | 135 | 273 | 273 | 205 | 137 | 341 | 273 | 115 | |
| Suit | 90 | 135 | 277 | 277 | 208 | 138 | 346 | 277 | 115 | |